

Dr. Abril Jaramillo
El pasado mes de noviembre en el contexto de el LXXI congreso de la Sociedad Española de Neurología el Dr. Abril Jaramillo presénto el avance de un estudio morfológico de bandas oligoclonales en pacientes con Esclerosis Múltiple.
Dr. Abril Jaramillo
El pasado mes de noviembre en el contexto de el LXXI congreso de la Sociedad Española de Neurología el Dr. Abril Jaramillo presénto el avance de un estudio morfológico de bandas oligoclonales en pacientes con Esclerosis Múltiple.
Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.
Cookie | Proveedor | Finalidad | Caducidad |
---|---|---|---|
wordpress_gdpr_allowed_services | WordPress | Utilizada para almacenar sus preferencias sobre el uso de cookies. | Sesión |
wordpress_gdpr_cookies_allowed | WordPress | Utilizada para almacenar sus preferencias sobre el uso de cookies. | Sesión |
wordpress_gdpr_cookies_declined | WordPress | Utilizada para almacenar sus preferencias sobre el uso de cookies. | Sesión |
wordpress_sec_ | WordPress | Estas cookies son utilizadas por WordPress para mantener la sesión del Usuario. | Sesión |
wp-settings | WordPress | Se usa para mantener la configuración del usuario | 1 años |
wfwaf-authcookie | WordPress | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. | 1 día |
wordpress_test_cookie | WordPress | Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. | Sesión |
Write a comment: